Prisliste
Prisene gjelder f.o.m  01.01.2025
				- 				
				Administrasjons gebyr 50,-
- 				
				Åpning av grossist utenfor åpningstid 4 800,-
- 				
				Bompassering pr oppdrag 60,-
- 				
				Bortkjøring av avfall 940,-
- 				
				Lærling 100% 1 205,-
- 				
				Lærling 50% 1 065,-
- 				
				Lærling dagtid 875,-
- 				
				Minstetakst for rørlegger service-oppdrag på dagtid 2 092,-
- 				
				Rørlegger 100% - Mellom 21.00 - 08.00 2 795,-
- 				
				Rørlegger 50% - Mellom 16.00 - 21.00 2 095,-
- 				
				Rørlegger dagtid - Normal tid - 08.00 - 16.00 1 395,-
- 				
				Rørlegger pr. time ved montering av utstyr/materiell levert av kunden 1 960,-
- 				
				Servicebil - Drivstoff, Parkering, Slitasje 1 115,-
- 				
				Tillegg for utrykning på dagtid 2 970,-
- 				
				Vakt-utrykning utover en time 2 795,-
- 				
				Vaktutrykning helligdager og søndager i Oslo 7 000,-
- 				
				Vaktutrykning i Oslo etter 15.00 inkl. 1 time - Man til Fre 5 700,-
- 				
				Vaktutrykning utenfor Oslo - Etter 15.00 ink 1 time - Man til Fre 6 000,-
- 				
				Verkstedmateriell / forbruksmateriell 170,-
- 				
				Avbestilling av oppdrag 1500
- 				
				Oppmøtegebyr 2500
